Le classement général

REMISE DES PRIX SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2007
A 15 HEURES SALLE DU GATINAIS CORBEILLES EN GATINAIS

attention les classés ne recevront pas de convocations
donc notez bien ce rendez-vous

Résumé

Senfemmes
vetfemmes
senhommes
vethommes
CLUBS
chalnombre


Feuille 1: Senfemmes

CHALLENGE SENIOR FEMMES


2006 / 2007








CLASS NOM PRENOM CAT G I E N D I O R L O R R I S M O N T A R G I S M I G N E R E T T E A I L L A N T A M I L L Y C O R B E I L L E S C E R D O N T O T A L
1 LAVEISSIERE NATHALIE SEF 186 146 188 160 194 198 0 190 182 1444
2 PAUTRAT LAURENCE SEF 0 194 198 176 0 200 200 0 186 1154
3 NAQUIN MARION JUF 0 182 0 166 196 0 194 196 188 1122
4 GADOIS CELINE SEF 0 0 0 0 192 196 192 194 184 958
5 GIRAULT SANDRINE SEF 0 184 196 174 0 0 196 0 194 944
6 SAUZET SYLVIE SEF 0 0 0 0 190 0 184 192 178 744
7 PICHERY NATHALIE SEF 0 196 0 186 200 0 0 0 0 582
8 KLING FANNY SEF 0 192 194 168 0 0 0 0 0 554
9 VANDAMME MARIE DOMINIQUE SEF 0 0 0 158 0 194 0 0 180 532
10 GAITCH NATACHA SEF 192 0 192 0 0 0 0 0 0 384
11 AUDOYER CECILE SEF 0 162 0 0 0 0 0 0 192 354
12 PILLON QUENTIN LAURENCE SEF 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
13 LABOUBE ISABELLE SEF 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200
14 POSNIC CORINNE SEF 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
15 BELLEGO KARINE SEF 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200
16 POHU JULIEN
SEF 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
17 LEGAL VERONIQUE SEF 0 0 0 0 0 0 0 198 0 198
18 LOESEL NATHALIE SEF 198 0 0 0 0 0 0 0 0 198
19 SAVELLIEFF MARIE CAROLINE SEF 0 0 0 198 0 0 0 0 0 198
20 VIAUD SAINJON ADELINE SEF 0 0 0 0 198 0 0 0 0 198
21 HUGER BETELLA SEF 0 198 0 0 0 0 0 0 0 198
22 LECLERC NADEGE SEF 0 0 0 0 0 0 198 0 0 198
23 BRASSEUR GWENDOLINE SEF 196 0 0 0 0 0 0 0 0 196
24 TEMPLIER MARTINE SEF 0 0 0 196 0 0 0 0 0 196
25 CLOUTIER PHILIPPE SEF 0 0 0 194 0 0 0 0 0 194
26 FALCAO MARIA SEF 194 0 0 0 0 0 0 0 0 194
27 RAGON VALERIE SEF 0 0 0 192 0 0 0 0 0 192
28 HIDRIO MARION SEF 0 190 0 0 0 0 0 0 0 190
29 LATREILLE VERONIQUE SEF 190 0 0 0 0 0 0 0 0 190
30 BELLIER ISABELLE SEF 0 0 0 0 0 0 190 0 0 190
31 VASSOILLE LUCIE SEF 0 0 190 0 0 0 0 0 0 190
32 GALICIER NATHALIE SEF 0 0 0 190 0 0 0 0 0 190
33 COLIN CELINE SEF 0 0 0 188 0 0 0 0 0 188
34 TANTO KATIA SEF 0 188 0 0 0 0 0 0 0 188
35 COUSI NATHALIE SEF 0 0 0 0 0 0 188 0 0 188
36 MARS NATHALIE SEF 188 0 0 0 0 0 0 0 0 188
37 BARBERON NATHALIE SEF 0 0 0 186 0 0 0 0 0 186
38 TISSIER ANNE SEF 0 186 0 0 0 0 0 0 0 186
39 BASTIANI CONSTANCE SEF 0 0 186 0 0 0 0 0 0 186
40 BOURDIN LUDIVINE SEF 0 0 0 0 0 0 186 0 0 186
41 BOROT NATHALIE SEF 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182
42 LECONTE AGNES SEF 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182
43 DUBOIS SANDRINE SEF 0 180 0 0 0 0 0 0 0 180
44 PEPE VIRGINIE SEF 0 0 0 180 0 0 0 0 0 180
45 FOREST SYLVIE SEF 0 178 0 0 0 0 0 0 0 178
46 PACCHIANA LAURENCE SEF 0 0 0 178 0 0 0 0 0 178
47 GOUYETTE PASCALINE SEF 0 176 0 0 0 0 0 0 0 176
48 DELAMARE SARAH SEF 0 174 0 0 0 0 0 0 0 174
49 MARTINS BEATRICE SEF 0 172 0 0 0 0 0 0 0 172
50 VINCIGUERRA CAROLE SEF 0 0 0 172 0 0 0 0 0 172
51 VILLERBU NATHALIE SEF 0 0 0 170 0 0 0 0 0 170
52 GOYAS AUDREY ESP 0 170 0 0 0 0 0 0 0 170
53 BOURGAIT ISABELLE SEF 0 168 0 0 0 0 0 0 0 168
54 ISSENGAR JULIE SEF 0 166 0 0 0 0 0 0 0 166
55 CHAMBON JULIA SEF 0 0 0 164 0 0 0 0 0 164
56 MATHEY CHRISTELLE SEF 0 164 0 0 0 0 0 0 0 164
57 PLUMAIN SANEHA SEF 0 0 0 162 0 0 0 0 0 162
58 GAUDIN CECILE SEF 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160
59 GARYETTE SARAH SEF 0 158 0 0 0 0 0 0 0 158
60 BARILLIER SYLVIANE SEF 0 156 0 0 0 0 0 0 0 156
61 AUGUSTO CHRYSTELE SEF 0 0 0 156 0 0 0 0 0 156
62 LIWARA DANIELLE SEF 0 154 0 0 0 0 0 0 0 154
63 GUILLAUME CARINE SEF 0 0 0 154 0 0 0 0 0 154
64 LEITE NATHALIE SEF 0 152 0 0 0 0 0 0 0 152
65 CHAUSSOY INGRIDE SEF 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150
66 LEFLOCH VALERIE SEF 0 148 0 0 0 0 0 0 0 148

Feuille 2: vetfemmes

CHALLENGE VETERAN FEMMES


2006 / 2007








CLASS NOM PRENOM CAT G I E N D I O R L O R R I S M O N T A R G I S M I G N E R E T T E A I L L A N T A M I L L Y C O R B E I L L E S C E R D O N T O T A L
1 GUEGUEN MARIE CHRISTINE V1F 194 196 198 194 200 200 200 198 200 1780
2 BONTEMPS ANDREE V2F 170 144 174 129 182 192 184 186 186 1547
3 NEVES ISABELLE V1F 164 116 166 125 176 190 172 182 180 1471
4 BRASDU VERONIQUE V1F 162 112 156 123 170 0 168 184 176 1251
5 BAYADA CATHERINE V1F 0 0 0 0 198 198 196 194 198 984
6 BEDU DOMINIQUE V1F 192 188 194 164 0 0 0 0 190 928
7 GRESSET CHANTAL V1F 0 180 188 140 194 196 0 0 0 898
8 JOLLY MALLO CHRISTINE V1F 200 200 200 200 0 0 0 0 0 800
9 MAGNIN NATHALIE V1F 0 0 0 0 192 0 194 192 192 770
10 PISLOT JACQUELINE V1F 174 154 180 138 0 0 0 0 0 646
11 VENOT SUZANNE V1F 0 198 0 198 0 0 0 200 0 596
12 MARCHAND ISABELLE V1F 0 188 192 0 196 0 0 0 0 576
13 DUVAL MARIE HELENE V1F 0 184 0 184 0 0 0 0 196 564
14 WOELFFLIN CATHERINE V1F 180 176 182 0 0 0 0 0 0 538
15 MARCHAND MARIE CHRISTINE V1F 0 0 158 0 172 0 0 0 178 508
16 BARILLIER SOPHIE V1F 188 174 0 142 0 0 0 0 0 504
17 DUVERT CATHERINE V1F 0 146 184 152 0 0 0 0 0 482
18 PONCE PIERRETTE V3F 0 117 0 0 174 188 0 0 0 479
19 LABARRE SYLVIE V1F 0 107 150 0 168 0 0 0 0 425
20 BERRIER MICHELLE V2F 0 0 0 0 0 0 198 196 0 394
21 BOURDERIOUX GISELE V1F 0 186 0 0 0 0 0 0 194 380
22 BARBATTINI JEANNINE V2F 0 0 0 0 188 0 188 0 0 376
23 GILLET MARYSE V2F 0 0 0 0 0 194 178 0 0 372
24 BERNIER JEANNINE V3F 0 0 0 0 0 0 176 188 0 364
25 NEDELEC MATINE V2F 0 0 168 0 0 0 0 0 188 356
26 LHERBIER CLAUDINE V2F 0 0 0 0 178 0 174 0 0 352
27 CHEMIN ANETTE V1F 0 152 196 0 0 0 0 0 0 348
28 CASSEGRAIN SYLVIE V1F 184 0 0 158 0 0 0 0 0 342
29 RIVET MARYLENE V1F 0 150 0 0 186 0 0 0 0 336
30 CROSNIER MARIE V2F 0 150 176 0 0 0 0 0 0 326
31 POULIE LEPINE NOELLA V1F 0 0 0 136 0 0 180 0 0 316
32 CORDIER VERONIQUE V1F 0 156 0 154 0 0 0 0 0 310
33 MINARIE CHANTAL V1F 0 125 0 0 0 0 0 0 184 309
34 MELET ANNIE V1F 0 162 0 146 0 0 0 0 0 308
35 DEQUIEDT MURIEL V1F 0 0 164 130 0 0 0 0 0 294
36 LANGLOIS ISABELLE V1F 168 121 0 0 0 0 0 0 0 289
37 TAVERNIER NATHALIE V1F 198 0 0 0 0 0 0 0 0 198
38 COLAS MARTINE V1F 0 0 0 196 0 0 0 0 0 196
39 BEC BRIGITTE V1F 196 0 0 0 0 0 0 0 0 196
40 MARCHADIER CLAUDINE V3F 0 194 0 0 0 0 0 0 0 194
41 GARDONI LILIANE V1F 0 0 0 0 0 0 192 0 0 192
42 PETRAGALLO OLGA V1F 0 192 0 0 0 0 0 0 0 192
43 TARDIVEAU NATHALIE V1F 0 0 0 192 0 0 0 0 0 192
44 BESSIERE MONIQUE V2F 190 0 0 0 0 0 0 0 0 190
45 BESSET SOPHIE V1F 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190
46 LE PIRONEC SYLVIE V1F 0 0 0 0 0 0 190 0 0 190
47 NISHIDA PERRIN
V3F 0 0 0 0 0 0 0 190 0 190
48 BOURREAU SYLVIANE V1F 0 0 190 0 0 0 0 0 0 190
49 MERIEL MARTINE V1F 0 0 0 190 0 0 0 0 0 190
50 LEBEAU ISABELLE V1F 0 190 0 0 0 0 0 0 0 190
51 DUMAIRE PATRICIA V1F 0 0 0 188 0 0 0 0 0 188
52 EPPLING NATHALIE V1F 0 0 0 186 0 0 0 0 0 186
53 MASSIF CATHERINE V1F 186 0 0 0 0 0 0 0 0 186
54 LE COIDIC NATHALIE V1F 0 0 0 0 0 0 186 0 0 186
55 BIENFAIT MARIE NATHALIE V2F 0 0 186 0 0 0 0 0 0 186
56 LEDEUFF JOCELYNE V2F 0 0 0 0 184 0 0 0 0 184
57 LARDY ANTOINETTE V1F 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182
58 MARTIN PHILIPPE V1F 182 0 0 0 0 0 0 0 0 182
59 BRIGNON SYLVIE V1F 0 182 0 0 0 0 0 0 0 182
60 BEAULIER MARIE FRANCE V2F 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182
61 ANDRE CHRISTIANE V2F 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180
62 NOVARRO PAULE V1F 0 0 0 180 0 0 0 0 0 180
63 BERTRANT ALAINE V3F 0 0 0 0 180 0 0 0 0 180
64 IMBERT CHRISTIANE V1F 0 0 0 0 180 0 0 0 0 180
65 MICHEL CHRISTINE V2F 0 0 0 178 0 0 0 0 0 178
66 PASCAL SILVIE V1F 0 0 178 0 0 0 0 0 0 178
67 BEGUIN MARTINE V2F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 178
68 PARODI NATHALIE V1F 0 178 0 0 0 0 0 0 0 178
69 MATHIEU CHRISTINE V1F 0 0 0 176 0 0 0 0 0 176
70 PEUVOT JOELLE V2F 176 0 0 0 0 0 0 0 0 176
71 ZIAD OUASSILA V1F 0 0 0 174 0 0 0 0 0 174
72 MALLARD NADINE V2F 0 0 172 0 0 0 0 0 0 172
73 DEMAREST CATHERINE V2F 0 172 0 0 0 0 0 0 0 172
74 PLAETINCK GRATIENNE V1F 172 0 0 0 0 0 0 0 0 172
75 KOUTCHENKOFF MARIE JO V1F 0 0 0 172 0 0 0 0 0 172
76 DE ARAUZO SILVESTRA V2F 0 0 0 170 0 0 0 0 0 170
77 HEBERT FRANCOISE V2F 0 0 170 0 0 0 0 0 0 170
78 LABBE NATHALIE V1F 0 170 0 0 0 0 0 0 0 170
79 GAOUDITZ CATHERINE V1F 0 0 0 0 0 0 170 0 0 170
80 BAILLOU JACQUELINE V1F 0 0 0 168 0 0 0 0 0 168
81 MOREAU MARYLINE V1F 0 168 0 0 0 0 0 0 0 168
82 CASTAGNA CHRISTINE V1F 0 0 0 166 0 0 0 0 0 166
83 LORDET SYLVIE V1F 0 166 0 0 0 0 0 0 0 166
84 JORGE ANNIK V2F 166 0 0 0 0 0 0 0 0 166
85 MINCHE NADINE V2F 0 164 0 0 0 0 0 0 0 164
86 GODARD JACQUELINE V2F 0 0 0 162 0 0 0 0 0 162
87 NAQUIN AGNES V1F 0 0 162 0 0 0 0 0 0 162
88 BAZIN NADINE V2F 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160
89 DUBOIS MONIQUE V1F 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160
90 BOUQUIER MONIQUE V2F 0 0 160 0 0 0 0 0 0 160
91 MARAVAL GUYLAINE V1F 0 158 0 0 0 0 0 0 0 158
92 PICGIRARD YVETTE V1F 0 0 0 156 0 0 0 0 0 156
93 BARREAU MARIE LISE V1F 0 0 154 0 0 0 0 0 0 154
94 DERODE GERARD V1F 0 0 152 0 0 0 0 0 0 152
95 TOULZAT VERONIQUE V1F 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150
96 RAIMBAULT CHRISTELLE V1F 0 0 0 148 0 0 0 0 0 148
97 VILLAR PASCALE V1F 0 148 0 0 0 0 0 0 0 148
98 HOERDT MARGARETTE V1F 0 145 0 0 0 0 0 0 0 145
99 MERAT COMBES MARIE NOELLE V1F 0 0 0 144 0 0 0 0 0 144
100 CHÂTEAU ALINE V1F 0 142 0 0 0 0 0 0 0 142
101 THEVENET CORINNE V1F 0 140 0 0 0 0 0 0 0 140
102 SORIA DANIELLE V2F 0 138 0 0 0 0 0 0 0 138
103 VILLAIN ROSEMONDE V2F 0 136 0 0 0 0 0 0 0 136
104 GADIOU MARIE V1F 0 134 0 0 0 0 0 0 0 134
105 MASNIER AGNES V1F 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134
106 CUARTERO CHANTAL V2F 0 132 0 0 0 0 0 0 0 132
107 HUPEL PATRICIA V2F 0 0 0 132 0 0 0 0 0 132
108 CHAPDELAINE GUYLAINE V1F 0 130 0 0 0 0 0 0 0 130
109 BOULAIS NATHALIE V1F 0 129 0 0 0 0 0 0 0 129
110 DAS NEVES MARIE LOUP V1F 0 128 0 0 0 0 0 0 0 128
111 LAGNIEZ VERONIQUE V1F 0 0 0 128 0 0 0 0 0 128
112 BOURINAT LOUISE ELMI V1F 0 0 0 127 0 0 0 0 0 127
113 HAMARD CHANTAL V1F 0 127 0 0 0 0 0 0 0 127
114 MALHOUET FABIENNE V1F 0 126 0 0 0 0 0 0 0 126
115 PORNIN CHRISTIANE V2F 0 0 0 126 0 0 0 0 0 126
116 MILLET EVELYNE V3F 0 124 0 0 0 0 0 0 0 124
117 CORMIER MIREILLE V1F 0 0 0 124 0 0 0 0 0 124
118 NOUAL MARIE V2F 0 123 0 0 0 0 0 0 0 123
119 MILLET ESTELLE V1F 0 122 0 0 0 0 0 0 0 122
120 LAVOUX CECILE V2F 0 0 0 122 0 0 0 0 0 122
121 POILPRE CORINNE V1F 0 121 0 0 0 0 0 0 0 121
122 BELLARD ELISABETH V2F 0 0 0 121 0 0 0 0 0 121
123 PLANQUE ANNICK V1F 0 119 0 0 0 0 0 0 0 119
124 ETHORE SUZY V1F 0 118 0 0 0 0 0 0 0 118
125 ELOY CHRISTINE V1F 0 115 0 0 0 0 0 0 0 115
126 FREITAS AMELIA V2F 0 114 0 0 0 0 0 0 0 114
127 MARTIN MARYLINE V1F 0 113 0 0 0 0 0 0 0 113
128 CORVILLO SARAH V1F 0 111 0 0 0 0 0 0 0 111
129 IQUEL SOPHIE V1F 0 110 0 0 0 0 0 0 0 110
130 DUPONT VERONIQUE V1F 0 109 0 0 0 0 0 0 0 109
131 GIRAUD DOMINIQUE V2F 0 108 0 0 0 0 0 0 0 108
132 PELLETIER BRIGITTE V2F 0 106 0 0 0 0 0 0 0 106

Feuille 3: senhommes

CHALLENGE SENIOR HOMMES

2006 / 2007









CLASS NOM PRENOM CAT G I E N D I O R L O R R I S M O N T A R G I S M I G N E R E T T E A I L L A N T A M I L L Y C O R B E I L L E S C E R D O N T O T A L
1 BOUBEKEUR PATRICK SEM 192 198 198 180 198 198 196 192 194 1746
2 VILLAIN BENOIT SEM 190 188 196 152 190 186 174 184 176 1636
3 LECLOU PATRICK SEM 180 166 174 115 182 194 156 178 168 1513
4 ALLALI MOHAMED SEM 0 158 184 134 188 190 170 176 162 1362
5 DUBOQ REMI SEM 178 150 172 116 0 188 169 172 164 1309
6 ROSSIGNOL JONATHAN SEM 0 182 192 0 192 196 178 182 178 1300
7 JEULIN DAVID SEM 142 123 160 37 142 178 136 154 152 1224
8 PAUTRAT LAURENT SEM 148 130 168 99 0 174 142 126 148 1135
9 BOUREUX BENOIT SEM 140 111 120 57 128 146 113 129 124 1068
10 BRINON PHILIPPE SEM 0 102 127 81 144 176 134 150 150 1064
11 THIRIOUX DAVID SEM 0 107 140 0 132 152 123 144 146 944
12 JEANNE WALTER SEM 168 138 0 0 150 168 0 162 132 918
13 LEKEUX MAX SEM 0 95 142 70 148 158 116 160 0 889
14 BEAUHAIRE OLIVIER SEM 186 178 0 128 178 0 188 0 0 858
15 BONTEMPS MICKAEL CAM 0 96 156 0 0 160 138 152 144 846
16 BONTEMPS SEBASTIEN CAM 0 114 152 0 0 164 124 148 142 844
17 AMAHDAR ABDELLAH SEM 0 0 0 68 154 162 140 164 155 843
18 QUETTIER JEAN LUC SEM 0 99 0 39 140 156 119 136 129 818
19 SAUZET YVAN SEM 0 0 0 140 196 0 100 188 172 796
20 LECOMTE AYMERIC SEM 0 0 0 196 0 0 200 200 198 794
21 VEIGNAL STEPHANE SEM 198 200 0 0 0 0 0 198 196 792
22 RUTY STEPHANE SEM 194 0 200 0 0 0 0 190 192 776
23 SAMYN FRANCK SEM 0 0 110 0 166 0 164 170 156 766
24 LYZAN YANNICK SEM 0 190 0 172 0 200 0 0 188 750
25 HECQUET VINCENT SEM 182 0 0 0 194 0 190 0 182 748
26 POUGET FRANCK SEM 154 0 0 91 168 0 0 156 136 705
27 CARRE SEBASTIEN SEM 0 0 0 120 184 0 186 0 174 664
28 GLATRE DAVID SEM 144 0 0 0 0 170 160 0 154 628
29 DETRE NICOLAS CAM 0 87 121 0 0 150 0 138 122 618
30 QUARRE SEBASTIEN SEM 200 0 0 200 0 0 0 0 200 600
31 REY DIDIER SEM 0 0 0 0 170 192 176 0 0 538
32 GAUDIN RODOLPHE SEM 0 172 0 0 180 0 0 0 166 518
33 CONTAT DAMIEN SEM 0 0 182 138 0 0 172 0 0 492
34 MOREL FRANCK SEM 174 0 176 123 0 0 0 0 0 473
35 ROY CHRISTOPHE SEM 0 0 0 88 172 184 0 0 0 444
36 PEREIRA FERNANDO SEM 0 0 0 93 0 0 162 158 0 413
37 GADEAU DANY SEM 0 0 0 104 176 0 125 0 0 405
38 QUENON PASCAL SEM 0 0 0 75 164 166 0 0 0 405
39 THEBAUD JEAN Noël SEM 0 0 0 0 127 0 0 146 130 403
40 MESTDAGH XAVIER SEM 0 0 0 0 0 0 115 142 134 391
41 TRIAU SEBASTIEN SEM 0 196 0 190 0 0 0 0 0 386
42 BALLANSAT LUDOVIC SEM 0 174 190 0 0 0 0 0 0 364
43 DELACOUR ARNAULT SEM 0 0 194 162 0 0 0 0 0 356
44 BABLIN EDDY SEM 0 0 0 0 0 0 106 127 123 356
45 DUPONT OLIVIER SEM 170 180 0 0 0 0 0 0 0 350
46 VILLAIN OLIVIER SEM 0 0 0 164 0 0 0 186 0 350
47 BECAM PIERRE SEM 166 0 178 0 0 0 0 0 0 344
48 BOULLIER ALAIN SEM 176 0 0 0 158 0 0 0 0 334
49 HEBRARD OLIVIER SEM 0 0 0 0 0 0 152 180 0 332
50 AMELOT LUDOVIC SEM 0 0 0 0 0 0 158 0 160 318
51 BONVALET GILLES SEM 0 0 0 130 186 0 0 0 0 316
52 MORAUX YANNICK SEM 0 0 0 0 0 0 148 166 0 314
53 MUGUET JULIEN JUM 0 0 186 126 0 0 0 0 0 312
54 FRETAUD CEDRIC SEM 0 0 0 122 0 0 180 0 0 302
55 ORSAT OLIVIER SEM 0 129 170 0 0 0 0 0 0 299
56 HERIN LIONEL SEM 150 0 146 0 0 0 0 0 0 296
57 DIMANCHE GILLES SEM 0 121 0 0 0 0 0 174 0 295
58 FIGUEIREDO JOSE MANUEL SEM 0 0 0 0 0 0 121 168 0 289
59 SANDE STEPHANE SEM 0 0 148 0 0 0 127 0 0 275
60 FERREIRRA HENRI SEM 0 126 0 0 0 0 0 0 138 264
61 BOURGOIS HERVE SEM 0 0 0 0 0 0 114 140 0 254
62 SPANU SEBASTIEN SEM 0 0 0 87 160 0 0 0 0 247
63 PINEAU VIVIEN SEM 0 0 0 58 0 180 0 0 0 238
64 CORJON FABRICE SEM 0 106 132 0 0 0 0 0 0 238
65 HIOLLE ANTHONY SEM 120 0 115 0 0 0 0 0 0 235
66 MARTIN STEPHANE SEM 0 0 0 47 0 182 0 0 0 229
67 LEROY LOIC SEM 0 0 0 0 0 0 102 124 0 226
68 COURET FLORENT SEM 0 117 0 101 0 0 0 0 0 218
69 CORDIER MATHIEU SEM 0 89 118 0 0 0 0 0 0 207
70 GENTIL RICHARD SEM 0 82 0 0 0 0 122 0 0 204
71 PHILIPPON GUILLAUME SEM 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
72 PEIREIRA DEBARRO JOSE SEM 0 0 0 0 0 0 198 0 0 198
73 AL LEISSI ISSA SEM 0 0 0 198 0 0 0 0 0 198
74 GOULOIS DAVID SEM 196 0 0 0 0 0 0 0 0 196
75 GUESARAOUI BOUALEM SEM 0 0 0 0 0 0 0 196 0 196
76 MILLASEVIC CHRISTIAN SEM 0 194 0 0 0 0 0 0 0 194
77 DORE CEDRIC SEM 0 0 0 0 0 0 194 0 0 194
78 LYAFORI SAID SEM 0 0 0 194 0 0 0 0 0 194
79 VIOLAS JOHANN ESM 0 0 0 0 0 0 0 194 0 194
80 BELLOIR WILLIAM SEM 0 0 0 0 0 0 192 0 0 192
81 DEGORCE FREDERIC SEM 0 0 0 192 0 0 0 0 0 192
82 MOUZET LAURENT SEM 0 192 0 0 0 0 0 0 0 192
83 DEVAUX OLIVIER SEM 0 0 0 188 0 0 0 0 0 188
84 GALLIOT GUILLAUME SEM 0 0 188 0 0 0 0 0 0 188
85 CHERQAOUI NOURREDINE SEM 188 0 0 0 0 0 0 0 0 188
86 JACQUOT VINCENT SEM 0 0 0 33 0 154 0 0 0 187
87 TASSIN JEROME SEM 0 0 0 186 0 0 0 0 0 186
88 MARIE HERVE SEM 0 186 0 0 0 0 0 0 0 186
89 ROULLIER STEPHANE SEM 0 0 0 184 0 0 0 0 0 184
90 GIRARD ERIC SEM 0 0 0 0 0 0 184 0 0 184
91 CASSEN LIONEL SEM 184 0 0 0 0 0 0 0 0 184
92 PELOULT CHRISTOPHE SEM 0 184 0 0 0 0 0 0 0 184
93 VIDAL PATRICK SEM 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182
94 JIREAU JEREMY ESM 0 0 0 0 0 0 182 0 0 182
95 GENOU CLEMENT CAM 0 0 180 0 0 0 0 0 0 180
96 MONTAGNE SEBASTIEN SEM 0 0 0 178 0 0 0 0 0 178
97 MAROLLES FREDERIC SEM 0 0 0 176 0 0 0 0 0 176
98 RAQUIN PHILIPPE SEM 0 176 0 0 0 0 0 0 0 176
99 LECLERC NICOLAS SEM 0 0 0 174 0 0 0 0 0 174
100 POIRIER AURELIEN SEM 0 0 0 0 174 0 0 0 0 174
101 DEMENIL OLIVIER SEM 0 0 0 0 0 172 0 0 0 172
102 LETONNELIER STEPHANE SEM 172 0 0 0 0 0 0 0 0 172
103 SANS LAURENT SEM 0 0 0 170 0 0 0 0 0 170
104 BRUNEAU AGLAE SEM 0 170 0 0 0 0 0 0 0 170
105 DECASTRO SEBASTIEN SEM 0 0 0 168 0 0 0 0 0 168
106 DELETANG SYLVAIN SEM 0 0 0 0 0 0 168 0 0 168
107 ISSENGAR HASSAN SEM 0 168 0 0 0 0 0 0 0 168
108 MANIN MICKAEL SEM 0 0 0 166 0 0 0 0 0 166
109 MASSE NICOLAS SEM 0 0 0 0 0 0 166 0 0 166
110 ROLLAND CHRISTOPHE SEM 0 0 166 0 0 0 0 0 0 166
111 MARTINS MIGUEL SEM 0 164 0 0 0 0 0 0 0 164
112 BERGER MORGAN SEM 164 0 0 0 0 0 0 0 0 164
113 GOUILLOT THIERRY SEM 0 0 164 0 0 0 0 0 0 164
114 DE BERNARD PHILIPPE SEM 0 0 0 38 125 0 0 0 0 163
115 BAILLON MICHAEL SEM 0 162 0 0 0 0 0 0 0 162
116 LEMEUNIER BRUNO SEM 0 0 0 0 162 0 0 0 0 162
117 BOIREAU STEPHANE SEM 162 0 0 0 0 0 0 0 0 162
118 APPAMON GREGOR SEM 0 0 162 0 0 0 0 0 0 162
119 MARZIOU GUILLAUME ESM 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160
120 MARECHAL FRANCK SEM 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160
121 DANIEL FREDERIC SEM 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
122 BROSSET ROMUALD SEM 0 0 0 158 0 0 0 0 0 158
123 MOREAU PHILIPPE SEM 0 0 158 0 0 0 0 0 0 158
124 CARREZ FABRICE SEM 158 0 0 0 0 0 0 0 0 158
125 DESCHAMPS LAURENT SEM 0 0 0 156 0 0 0 0 0 156
126 MARECHAL ARNAUD SEM 0 0 0 0 156 0 0 0 0 156
127 PORTALIE DIDIER SEM 156 0 0 0 0 0 0 0 0 156
128 BRUNEAU CHRISTOPHE SEM 0 156 0 0 0 0 0 0 0 156
129 DELAMARRE FREDERIC SEM 0 0 0 0 0 0 154 0 0 154
130 WALLON SAMUEL SEM 0 0 0 154 0 0 0 0 0 154
131 BOURRAT VINCENT SEM 0 154 0 0 0 0 0 0 0 154
132 PETAT LAURENT SEM 0 0 154 0 0 0 0 0 0 154
133 RELAVE JEAN CHRISTOPHE SEM 152 0 0 0 0 0 0 0 0 152
134 BLAISE DIDIER SEM 0 152 0 0 0 0 0 0 0 152
135 LESAGE BRENDAN SEM 0 0 0 0 152 0 0 0 0 152
136 MARY EMMANUEL SEM 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150
137 DESVAUX STEEVE SEM 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150
138 NEYTON VINCENT SEM 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150
139 DUNIS FLORENT JUM 0 148 0 0 0 0 0 0 0 148
140 NORMAND CYRIL SEM 0 0 0 148 0 0 0 0 0 148
141 GAMAURY GREGORY SEM 0 0 0 0 0 148 0 0 0 148
142