Résumé

Sen femmes
vet femmes
sen hommes
vet hommes
CLUBS
chal nombre


Feuille 1: Sen femmes

CHALLENGE SENIOR FEMMES













CLASS NOM PRENOM CAT G I E N D I O R L O R R I S M O N T A R G I S M I G N E R E T T E A I L L A N T A M I L L Y C O R B E I L L E S C E R D O N B O N U S T O T A L
1 BOILLEAU VIRGINIE SEF 0 0 0 186 194 0 196 198 196 500 1470






























2 LEFRANC FLORENCE SEF 0 190 198 0 196 0 0 0 200 400 1184
3 GAITCH NATACHA SEF 196 0 0 192 0 0 0 0 194 300 882
4 NEVES CARLA ESF 0 140 0 0 190 0 184 0 0 300 814
5 VITRY VALERY SEF 0 0 0 200 0 0 200 0 0 200 600
6 BELLEGO KARINE SEF 0 200 0 0 200 0 0 0 0 200 600
7 LATREILLE VERONIQUE SEF 0 192 0 0 0 0 0 0 198 200 590
8 BONHOMMET CHRISTELLE SEF 0 0 190 0 0 0 0 0 192 200 582
9 TIESSE SANDRA SEF 0 0 0 0 188 0 188 0 0 200 576
10 VANDENHAUTTE ALICE SEF 0 184 0 188 0 0 0 0 0 200 572
11 GIRAULT SANDRINE SEF 0 182 0 172 0 0 0 0 0 200 554
12 NAQUIN CHLOE CAF 194 154 0 0 0 0 0 0 0 200 548
13 GEVREY VALERY SEF 200 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300
14 CHARPENTIER SANDRA SEF 0 0 200 0 0 0 0 0 0 100 300
15 POLLET CLARA SEF 0 0 0 0 0 0 198 0 0 100 298
16 CAMUS SANDRINE SEF 198 0 0 0 0 0 0 0 0 100 298
17 PUIGRENIER ISABELLE SEF 0 198 0 0 0 0 0 0 0 100 298
18 GODEFROY NATHALIE SEF 0 0 0 198 0 0 0 0 0 100 298
19 PERRAUD ANNABELLE SEF 0 0 0 0 198 0 0 0 0 100 298
20 JIBIOUIN CHRISTELLE SEF 0 0 196 0 0 0 0 0 0 100 296
21 NAEGELLEN DELPHINE SEF 0 0 0 196 0 0 0 0 0 100 296
22 ABEL ALINE SEF 0 196 0 0 0 0 0 0 0 100 296
23 RICROT MARION SEF 0 0 0 194 0 0 0 0 0 100 294
24 FLAMENT AMELIE SEF 0 0 0 0 0 0 194 0 0 100 294
25 GUILLARD CAROLINE SEF 0 194 0 0 0 0 0 0 0 100 294
26 LEFEVRE CELINE SEF 194 0 0 0 0 0 0 0 0 100 294
27 INZIRILLO NADEGE SEF 0 0 194 0 0 0 0 0 0 100 294
28 LE DORZE AMELIE SEF 0 0 0 0 0 0 192 0 0 100 292
29 PAUTRAT LAURENCE SEF 192 0 0 0 0 0 0 0 0 100 292
30 TENDIBOURE SOPHIE SEF 0 0 192 0 0 0 0 0 0 100 292
31 COJEAN AURELIE SEF 0 0 0 0 192 0 0 0 0 100 292
32 BORDRY PAULINE SEF 0 0 0 190 0 0 0 0 0 100 290
33 LANCHAIS NADEGE SEF 190 0 0 0 0 0 0 0 0 100 290
34 COJAN AURELIE SEF 0 0 0 0 0 0 190 0 0 100 290
35 FUJS MALIKA SEF 0 0 188 0 0 0 0 0 0 100 288
36 AUDOYER CECILE SEF 0 188 0 0 0 0 0 0 0 100 288
37 MARQUET DELPHINE SEF 188 0 0 0 0 0 0 0 0 100 288
38 MOLLET NATACHA SEF 0 0 0 0 186 0 0 0 0 100 286
39 SAUVAGET ANNA ESF 0 0 186 0 0 0 0 0 0 100 286
40 RIMOUX LAURENCE SEF 186 0 0 0 0 0 0 0 0 100 286
41 MOKRZYCKI DELPHINE SEF 0 0 0 186 0 0 0 0 0 100 286
42 MATHEY CHRISTELLE SEF 0 186 0 0 0 0 0 0 0 100 286
43 SESTITO NATHALIE SEF 0 0 0 0 0 0 186 0 0 100 286
44 CATARINO LIDIA SEF 0 0 184 0 0 0 0 0 0 100 284
45 GAGNADOUX CINDY SEF 0 0 0 184 0 0 0 0 0 100 284
46 PAPON VERONIQUE SEF 0 0 0 182 0 0 0 0 0 100 282
47 DAUX FABIENNE SEF 0 0 182 0 0 0 0 0 0 100 282
48 FROT NOEMIE SEF 0 0 0 180 0 0 0 0 0 100 280
49 GENTY SEVERINE SEF 0 180 0 0 0 0 0 0 0 100 280
50 DUBOIS SANDRINE SEF 0 178 0 0 0 0 0 0 0 100 278
51 DENEGRE CELINE SEF 0 0 0 178 0 0 0 0 0 100 278
52 NEDJARI CAROLE SEF 0 176 0 0 0 0 0 0 0 100 276
53 HURE SANDIE SEF 0 0 0 176 0 0 0 0 0 100 276
54 TRANCHIMAND MARIE SEF 0 0 0 174 0 0 0 0 0 100 274
55 DELAFOURNIER CHLOE CAF 0 174 0 0 0 0 0 0 0 100 274
56 CERVEK CELINE SEF 0 172 0 0 0 0 0 0 0 100 272
57 BOURGUIGNON FREDERIQUE SEF 0 0 0 170 0 0 0 0 0 100 270
58 CORALIE CAROLE SEF 0 170 0 0 0 0 0 0 0 100 270
59 BRUNET AUDE SEF 0 0 0 168 0 0 0 0 0 100 268
60 BRES SEVERINE SEF 0 168 0 0 0 0 0 0 0 100 268
61 MARTINS CLARISSE SEF 0 166 0 0 0 0 0 0 0 100 266
62 LE GALL AUDREY JUF 0 164 0 0 0 0 0 0 0 100 264
63 DELPECH FANNY CAF 0 162 0 0 0 0 0 0 0 100 262
64 MOREAU LISE SEF 0 160 0 0 0 0 0 0 0 100 260
65 BREGENT ANABELLE SEF 0 158 0 0 0 0 0 0 0 100 258
66 JAMMES LAURENCE SEF 0 156 0 0 0 0 0 0 0 100 256
67 RIBEIRO MARIA SEF 0 152 0 0 0 0 0 0 0 100 252
68 BILLET SYLVIE SEF 0 150 0 0 0 0 0 0 0 100 250
69 TIGE FANNY SEF 0 148 0 0 0 0 0 0 0 100 248
70 DURAND ELODIE SEF 0 146 0 0 0 0 0 0 0 100 246
71 MARECHAL NATHANEL SEF 0 144 0 0 0 0 0 0 0 100 244
72 FILLON EMMANUELLE SEF 0 142 0 0 0 0 0 0 0 100 242
73 PLOTU EDWIGE SEF 0 138 0 0 0 0 0 0 0 100 238
74 GIRAUDON VERONIQUE SEF 0 136 0 0 0 0 0 0 0 100 236

Feuille 2: vet femmes

CHALLENGE VETERAN FEMMES













CLASS NOM PRENOM CAT G I E N D I O R L O R R I S M O N T A R G I S M I G N E R E T T E A I L L A N T A M I L L Y C O R B E I L L E S C E R D O N B O N U S T O T A L
1 GILLET MARYSE V2F 178 153 196 127 184 190 180 190 184 900 2482
2 BONTEMPS ANDREE V2F 170 126 188 123 182 186 184 192 178 900 2429
3 BRASDU VERONIQUE V1F 162 92 168 117 176 184 170 176 172 900 2317
4 LE PIRONNEC SYLVIE V1F 190 182 0 170 190 194 190 196 186 800 2298
5 NEVES ISABELLE V1F 164 88 172 112 168 182 162 178 170 900 2296
6 BAYADA CATHERINE V1F 192 193 198 176 0 0 194 200 198 700 2051
7 BARAT NICOLE V1F 0 0 197 178 192 196 192 198 194 700 2047
8 BEDU DOMINIQUE V1F 194 186 197 166 0 192 188 0 196 700 2019
9 PONCE PIERRETTE V3F 0 109 184 0 0 0 172 180 174 500 1319






























10 ALLEAU SYLVIE V1F 166 0 0 111 172 0 164 0 0 400 1013
11 VENOT SUZANNE V1F 0 0 0 198 200 200 0 0 0 300 898
12 RAIMBAULT CHRYSTELLE V1F 186 164 0 148 0 0 0 0 0 300 798
13 DUBOIS MONIQUE V2F 0 152 0 156 0 188 0 0 0 300 796
14 MAGNIN NATHALIE V1F 0 140 192 116 0 0 0 0 0 300 748
15 MIGEON ALINE V1F 172 146 0 126 0 0 0 0 0 300 744
16 WADOUX ISABELLE V1F 0 117 180 115 0 0 0 0 0 300 712
17 LABARRE SYLVIE V1F 0 79 164 0 166 0 0 0 0 300 709
18 BOMBART VERONIQUE V2F 0 93 176 113 0 0 0 0 0 300 682
19 JOLY MALLO CHRISTINE V1F 0 0 0 200 0 0 200 0 0 200 600
20 HUARD MARIE CHRISTINE V1F 0 0 0 0 196 198 0 0 0 200 594
21 BERRIER MICHELLE V2F 0 196 0 0 0 0 198 0 0 200 594
22 PARODI NATHALIE V1F 0 194 0 186 0 0 0 0 0 200 580
23 MARCHAND ISABELLE V2F 0 176 200 0 0 0 0 0 0 200 576
24 PICHERY NATHALIE V1F 0 192 0 182 0 0 0 0 0 200 574
25 DUVAL MARIE HELENE V1F 0 184 0 0 0 0 0 0 188 200 572
26 LEDEUFF JOCELYNE V3F 0 0 0 0 186 0 186 0 0 200 572
27 BERNIER JEANINE V3F 0 0 190 0 0 0 176 0 0 200 566
28 TIMBERT CATHERINE V1F 0 0 0 0 180 0 0 182 0 200 562
29 JOUANNEAU VERONIQUE V1F 0 0 0 0 178 0 0 0 176 200 554
30 GUEVEL MURIELLE V1F 180 174 0 0 0 0 0 0 0 200 554
31 WOELFFLIN CATHERINE V1F 0 154 186 0 0 0 0 0 0 200 540
32 CORDIER VERONIQUE V1F 0 0 0 140 188 0 0 0 0 200 528
33 ETHORE SUZY V1F 0 180 0 138 0 0 0 0 0 200 518
34 DEQUIEDT MURIELLE V2F 0 144 174 0 0 0 0 0 0 200 518
35 MELET ANNIE V1F 0 166 0 128 0 0 0 0 0 200 494
36 MINCHE NADINE V2F 0 138 0 144 0 0 0 0 0 200 482
37 NAQUIN AGNES V1F 0 97 178 0 0 0 0 0 0 200 475
38 MARCHAND MARIE CHRISTINE V1F 0 90 170 0 0 0 0 0 0 200 460
39 FREITAS AMELIA V2F 0 89 0 0 170 0 0 0 0 200 459
40 MARCHADIER CLAUDINE V3F 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100 300
41 LEROY SOPHIE V1F 200 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300
42 PILLON QUENTIN LAURENCE V1F 0 0 0 0 198 0 0 0 0 100 298
43 JANEY CORINE V1F 198 0 0 0 0 0 0 0 0 100 298
44 THOLANCE EVELYNE V1F 0 0 0 0 0 0 196 0 0 100 296
45 GALICIER NATHALIE V1F 0 0 0 196 0 0 0 0 0 100 296
46 HERVIER FRANCINE V1F 196 0 0 0 0 0 0 0 0 100 296
47 BONAVENTURE SYLVIE V1F 0 0 0 194 0 0 0 0 0 100 294
48 BESSIERE MONIQUE V2F 0 0 0 0 194 0 0 0 0 100 294
49 MICHEL CAROLE V1F 0 0 194 0 0 0 0 0 0 100 294
50 LAHAYE MARIE CLAIRE V1F 0 0 0 192 0 0 0 0 0 100 292
51 BOURDERIOUX GISELE V2F 0 190 0 0 0 0 0 0 0 100 290
52 SIROP PASCALE V1F 0 0 0 190 0 0 0 0 0 100 290
53 BOULANGER CARMEN V2F 188 0 0 0 0 0 0 0 0 100 288
54 DUCLAUX SANDRINE V1F 0 0 0 188 0 0 0 0 0 100 288
55 MASSON DOMINIQUE V2F 0 188 0 0 0 0 0 0 0 100 288
56 LE PENNEC FLORENCE V1F 184 0 0 0 0 0 0 0 0 100 284
57 LAURENT CATHERINE V1F 0 0 0 184 0 0 0 0 0 100 284
58 THEAU FRANCOISE V2F 0 0 0 0 0 0 182 0 0 100 282
59 GRESSET CHANTAL V1F 182 0 0 0 0 0 0 0 0 100 282
60 COURAULT NICOLE V3F 0 0 182 0 0 0 0 0 0 100 282
61 BROYON AGNES V1F 0 0 0 180 0 0 0 0 0 100 280
62 MOREAU MARILINE V2F 0 178 0 0 0 0 0 0 0 100 278
63 BEAULIER MARIE FRANCE V2F 0 0 0 0 0 0 178 0 0 100 278
64 VILLAIN ROSEMONDE V3F 176 0 0 0 0 0 0 0 0 100 276
65 SILVERINHA MARIA V2F 174 0 0 0 0 0 0 0 0 100 274
66 LAFFONS BEATRICE V1F 0 0 0 0 0 0 174 0 0 100 274
67 BOUFFETY MARTINE V2F 0 0 0 174 0 0 0 0 0 100 274
68 BARREAU MARIE LISE V1F 0 0 0 0 174 0 0 0 0 100 274
69 JOFFIN MARYVONNE V2F 0 172 0 0 0 0 0 0 0 100 272
70 FERRARE BRIGITTE V1F 0 0 0 172 0 0 0 0 0 100 272
71 DELTORT MARIE FRANCOISE V1F 0 170 0 0 0 0 0 0 0 100 270
72 MICHENAUD JOCELYNE V2F 0 0 0 0 0 0 168 0 0 100 268
73 BOURGUIGNON CHANTAL V2F 0 168 0 0 0 0 0 0 0 100 268
74 PENNELIER FLORENCE V1F 0 0 0 168 0 0 0 0 0 100 268
75 PLAETINCK GRATIENNE V2F 168 0 0 0 0 0 0 0 0 100 268
76 ASTIER VALERIE V1F 0 0 166 0 0 0 0 0 0 100 266
77 LEMAUX FABIENNE V1F 0 0 0 0 0 0 166 0 0 100 266
78 FEUILLETTE MIREILLE V1F 0 0 0 164 0 0 0 0 0 100 264
79 GILLARDIN CORINE V1F 0 0 0 0 164 0 0 0 0 100 264
80 LISON ANNIE V2F 0 162 0 0 0 0 0 0 0 100 262
81 MICHALEC ISABELLE V2F 0 0 0 162 0 0 0 0 0 100 262
82 RIVET MARYLENE V1F 0 160 0 0 0 0 0 0 0 100 260
83 BARTHOUX ANNICK V1F 0 0 0 160 0 0 0 0 0 100 260
84 THILLOU FRANCINE V2F 0 158 0 0 0 0 0 0 0 100 258
85 LARDY ANTOINETTE V1F 0 0 0 158 0 0 0 0 0 100 258
86 LAFOURCADE CATHERINE V2F 0 156 0 0 0 0 0 0 0 100 256
87 BACHELLERIE FLORENCE V1F 0 0 0 154 0 0 0 0 0 100 254
88 ROGER COLETTE V2F 0 0 0 152 0 0 0 0 0 100 252
89 PICGIRARD YVETTE V1F 0 150 0 0 0 0 0 0 0 100 250
90 LEGRAND MARTINE V2F 0 0 0 150 0 0 0 0 0 100 250
91 CASSEGRAIN SYLVIE V2F 0 148 0 0 0 0 0 0 0 100 248
92 LUCET SYLVIE V1F 0 0 0 146 0 0 0 0 0 100 246
93 LE GALL MARTINES V1F 0 142 0 0 0 0 0 0 0 100 242
94 NOMBALAIS SANDRINE V1F 0 0 0 142 0 0 0 0 0 100 242
95 CROSNIER MARIE V2F 0 136 0 0 0 0 0 0 0 100 236
96 BRADU MYLENE V1F 0 0 0 136 0 0 0 0 0 100 236
97 LECOIDIC NATHALIE V1F 0 0 0 134 0 0 0 0 0 100 234
98 CORALIE FELICIE V2F 0 134 0 0 0 0 0 0 0 100 234
99 PANNIER YVONNE V2F 0 0 0 132 0 0 0 0 0 100 232
100 PIAT ELISABETH V1F 0 132 0 0 0 0 0 0 0 100 232
101 PINTURAULT MARYSE V1F 0 0 0 130 0 0 0 0 0 100 230
102 THEVENET CORINE V2F 0 130 0 0 0 0 0 0 0 100 230
103 DERENONCOURT EDITH V3F 0 0 0 129 0 0 0 0 0 100 229
104 VIGNERON EVELYNE V1F 0 129 0 0 0 0 0 0 0 100 229
105 JOUANET MARIE Noël V2F 0 128 0 0 0 0 0 0 0 100 228
106 SAUVESTRE BRIGITTE V2F 0 127 0 0 0 0 0 0 0 100 227
107 MAINTIER VERONIQUE V1F 0 0 0 125 0 0 0 0 0 100 225
108 QUARTERO CHANTAL V2F 0 125 0 0 0 0 0 0 0 100 225
109 LE FLOCH VALERIE V1F 0 124 0 0 0 0 0 0 0 100 224
110 PITTET DANIELLE V1F 0 0 0 124 0 0 0 0 0 100 224
111 SOURIOU FANNY V1F 0 123 0 0 0 0 0 0 0 100 223
112 LANCENOIS BRIGITTE V1F 0 122 0 0 0 0 0 0 0 100 222
113 BERTHOLON DOMINIQUE V1F 0 0 0 122 0 0 0 0 0 100 222
114 GUILLOT FRANCOISE V2F 0 0 0 121 0 0 0 0 0 100 221
115 LUCAS NATHALIE V1F 0 121 0 0 0 0 0 0 0 100 221
116 GUICHOU AMAYA V2F 0 120 0 0 0 0 0 0 0 100 220
117 BRIENDO MARIE CLAUDE V1F 0 0 0 120 0 0 0 0 0 100 220
118 ALBERTINI FLORENCE V1F 0 119 0 0 0 0 0 0 0 100 219
119 PRESTAT SYLVIE V1F 0 0 0 119 0 0 0 0 0 100 219
120 DECOUT MARIE DANIELE V1F 0 0 0 118 0 0 0 0 0 100 218
121 MARTEAU GENEVIEVE V2F 0 118 0 0 0 0 0 0 0 100 218
122 PELLE MARIE FRANCOISE V3F 0 116 0 0 0 0 0 0 0 100 216
123 RAYNAL BEATRICE V1F 0 115 0 0 0 0 0 0 0 100 215
124 IMHOF FRANCOISE V1F 0 114 0 0 0 0 0 0 0 100 214
125 BOUITIER MARIE NOELLE V1F 0 0 0 114 0 0 0 0 0 100 214
126 BOULAIS NATHALIE V1F 0 113 0 0 0 0 0 0 0 100 213
127 LIMOUSIN NATHALIE V1F 0 112 0 0 0 0 0 0 0 100 212
128 PINAULT EVELYNE V2F 0 111 0 0 0 0 0 0 0 100 211
129 LARCOMBE NATHALIE V1F 0 110 0 0 0 0 0 0 0 100 210
130 MARZANO JEANNE V1F 0 108 0 0 0 0 0 0 0 100 208
131 LEROY NATHALIE V1F 0 107 0 0 0 0 0 0 0 100 207
132 WAHL GENEVIEVE V1F 0 106 0 0 0 0 0 0 0 100 206
133 DELEFORTERIE CLAUDINE V2F 0 105 0 0 0 0 0 0 0 100 205
134 GENEVAUX SOPHIE V1F 0 104 0 0 0 0 0 0 0 100 204
135 BORBELY FABIENNE V1F 0 103 0 0 0 0 0 0 0 100 203
136 HIVON MARIE CHRISTINE V1F 0 102 0 0 0 0 0 0 0 100 202
137 CORVILLO SARAH V2F 0 101 0 0 0 0 0 0 0 100 201
138 GUILLET EVELYNE V3F 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 200
139 NOVAL MARIE V2F 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100 199
140 DAS NEVES MARIE LOUISE V2F 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100 198
141 PENAVAIRE FRANCINE V2F 0 96 0 0 0 0 0 0 0 100 196
142 BOURDEAU ARMELLE V1F 0 95 0 0 0 0 0 0 0 100 195
143 MAZUR CATHERINE V1F 0 94 0 0 0 0 0 0 0 100 194
144 MINARIE CHANTAL V2F 0 92 0 0 0 0 0 0 0 100 192
145 DA COSTA SOPHIE V1F 0 91 0 0 0 0 0 0 0 100 191
146 IQUEL SOPHIE V1F 0 88 0 0 0 0 0 0 0 100 188
147 ELOY CHRISTINE V1F 0 87 0 0 0 0 0 0 0 100 187
148 GOMBERT HELEN V2F 0 86 0 0 0 0 0 0 0 100 186
149 BURBAN SOPHIE V1F 0 85 0 0 0 0 0 0 0 100 185
150 GIRAULT DOMINIQUE V2F 0 84 0 0 0 0 0 0 0 100 184
151 ROUSSEAU MARYSE V1F 0 83 0 0 0 0 0 0 0 100 183
152 PERRIN SANDRINE V1F 0 80 0 0 0 0 0 0 0 100 180
153 NAGOT CHERRYL V1F 0 78 0 0 0 0 0 0 0 100 178
154 ARRAULT VERONIQUE V1F 0 77 0 0 0 0 0 0 0 100 177

Feuille 3: sen hommes

CHALLENGE SENIOR HOMMES













CLASS NOM PRENOM CAT G I E N D I O R L O R R I S M O N T A R G I S M I G N E R E T T E A I L L A N T A M I L L Y C O R B E I L L E S C E R D O N B O N U S T O T A L
1 RUTY STEPHANE SEM 190 198 198 192 192 200 200 196 200 900 2666
2 BOUBEKEUR PATRICK SEM 188 186 192 170 184 196 198 194 198 900 2606
3 MUZARD STEPHANE SEM 186 188 188 176 178 178 188 190 196 900 2568
4 BONTEMPS MICKAEL JUM 166 160 162 107 132 174 166 152 178 900 2297
5 CARRE SEBASTIEN SEM 176 180 184 164 180 190 184 0 192 800 2250
6 BRINON PHILIPPE SEM 156 116 154 106 134 176 144 172 182 900 2240
7 VILLAIN OLIVIER SEM 160 182 190 130 174 188 190 0 188 800 2202
8 FIGUEIREDO JOSE MANUEL SEM 172 178 180 126 162 0 174 182 184 800 2158
9 PEREIRA FERNANDO SEM 158 144 174 129 166 186 0 184 186 800 2127
10 PINGOT STEPHANE SEM 118 109 128 68 122 170 142 166 170 900 2093
11 JEULIN DAVID SEM 144 122 0 100 126 166 140 158 172 800 1928
12 CAVANNA JEROME SEM 102 59 117 23 116 150 118 136 148 900 1869
13 BONTEMPS SEBASTIEN JUM 142 116 134 79 146 146 0 128 176 800 1867
14 GAUTHIER TONY SEM 128 0 132 84 125 144 127 148 164 800 1852
15 DAHCI MEHDI SEM 0 142 140 91 144 164 150 170 0 700 1701
16 PAUTRAT LAURENT SEM 146 158 152 115 136 0 130 0 162 700 1699
17 BABLIN EDDY SEM 103 79 116 49 115 148 115 0 154 800 1679
18 GUERIN CEDRIC SEM 0 57 0 32 112 152 122 140 152 700 1467
19 GITTON JEROME SEM 143 127 148 108 148 0 162 0 0 600 1436
20 ALLALI MOHAMED SEM 170 162 182 0 150 0 0 178 0 500 1342






























21 CABOCHE CYRIL SEM 168 164 170 148 168 0 0 0 0 500 1318
22 BILLOT DAMIEN SEM 0 129 0 0 138 0 154 174 168 500 1263
23 TIESSE DAVID SEM 129 0 0 76 140 0 164 156 0 500 1165
24 ROSSIGNOL JONATHAN SEM 162 176 186 0 164 0 0 0 0 400 1088
25 BORDAIS GREGORY SEM 0 0 0 0 152 180 170 150 0 400 1052
26 POTTIER FREDERIC SEM 0 0 0 118 154 0 172 176 0 400 1020
27 BRIERE MAXIME CAM 0 0 144 0 129 0 146 162 0 400 981
28 DETRE NICOLAS JUM 109 102 107 10 124 0 0 0 0 500 952
29 MASERATI GREGORY SEM 0 0 0 89 0 160 136 160 0 400 945
30 BEILLEVERT LAURENT SEM 196 0 200 0 196 0 0 0 0 300 892
31 QUINCHAMPS LAURENT SEM 194 0 0 0 194 0 0 200 0 300 888
32 LYZAN YANNICK SEM 0 0 196 0 190 198 0 0 0 300 884
33 AMAHDAR ABDELLAH SEM 0 0 0 182 188 0 196 0 0 300 866
34 dimanche GILLES SEM 0 0 176 0 176 0 0 192 0 300 844
35 JAMIN SAMUEL SEM 184 0 0 158 0 0 0 0 190 300 832
36 PRESTAVOINE CEDRIC SEM 0 166 178 0 0 182 0 0 0 300 826
37 BAUDOUIN OLIVIER SEM 0 154 158 0 0 0 176 0 0 300 788
38 ROSE ETIENNE SEM 0 78 118 80 106 0 0 0 0 400 782
39 PERRAUDIN ADRIEN SEM 150 152 0 0 0 0 0 0 166 300 768
40 BOUCHARIN STEPHANE SEM 0 0 0 0 121 168 0 164 0 300 753
41 SAMYN FRANCK SEM 0 0 168 112 160 0 0 0 0 300 740
42 LACHAUD SEBASTIEN SEM 0 0 0 0 0 0 121 144 158 300 723
43 CONTAT DAMIEN SEM 164 136 0 104 0 0 0 0 0 300 704
44 KHAZNADJI JOSUAH ESM 138 0 0 96 0 0 160 0 0 300 694
45 JUDRIN ALAIN SEM 0 0 0 60 0 0 129 154 0 300 643
46 MARTINEAU WILLY SEM 0 0 0 53 0 158 124 0 0 300 635
47 MARTINS LUIS SEM 0 0 0 36 120 0 0 0 160 300 616
48 TRIAU SEBASTIEN SEM 0 196 0 198 0 0 0 0 0 200 594
49 VIDAL PATRICK SEM 0 0 0 196 198 0 0 0 0 200 594
50 DORE CEDRIC SEM 0 194 0 188 0 0 0 0 0 200 582
51 HEBRARD OLIVIER SEM 0 184 194 0 0 0 0 0 0 200 578
52 RAMOND VINCENT SEM 180 0 0 0 0 0 0 0 194 200 574
53 DELACENSERIE STEPHANE SEM 0 0 0 0 170 0 182 0 0 200 552
54 GIRARD ERIC SEM 0 0 0 162 0 0 186 0 0 200 548
55 JEANNE WALTER SEM 0 0 0 0 0 0 168 0 180 200 548
56 BUATOIS CEDRIC SEM 0 0 164 0 0 184 0 0 0 200 548
57 MASSE NICOLAS SEM 0 0 0 152 0 0 0 186 0 200 538
58 SANDRE STEPHANE SEM 0 0 138 0 0 0 0 168 0 200 506
59 GUILLEMAIN GUILLAUME SEM 0 0 0 123 0 0 180 0 0 200 503
60 VILLAIN BENOIT SEM 0 0 0 0 130 172 0 0 0 200 502
61 MARTIN STEPHANE SEM 0 0 0 0 0 162 138 0 0 200 500
62 LANDRE LUDOVIC SEM 0 120 0 0 0 0 0 0 156 200 476
63 QUENON PASCAL SEM 0 0 0 120 156 0 0 0 0 200 476
64 MOREAU JEAN JACQUES SEM 148 125 0 0 0 0 0 0 0 200 473
65 GOUILLOT THIERRY SEM 0 0 156 0 0 0 117 0 0 200 473
66 KALAMY ABOUBAKAR SEM 0 0 0 0 0 154 119 0 0 200 473
67 LEGER JEREMY SEM 154 0 0 117 0 0 0 0 0 200 471
68 GUILLEAUTEAU SYLVAIN SEM 0 103 0 0 0 0 0 0 150 200 453
69 NIZON ERIC SEM 0 0 105 0 0 0 0 0 146 200 451
70 RAMBERT PIERRE ALAIN ESM 106 0 0 0 0 0 0 142 0 200 448
71 PASQUIER CEDRIC SEM 120 0 126 0 0 0 0 0 0 200 446
72 FAUCHET YANN SEM 0 0 0 94 0 0 0 146 0 200 440
73 VANPOUCHE LOIC SEM 0 114 0 0 123 0 0 0 0 200 437
74 LEMEUNIER BRUNO SEM 0 0 0 87 142 0 0 0 0 200 429
75 CAVARD CHRISTOPHE SEM 0 0 0 0 109 0 109 0 0 200 418
76 GORIOT BRUNO SEM 0 0 0 90 0 0 123 0 0 200 413
77 DAMME ALEXANDRE SEM 0 0 0 85 127 0 0 0 0 200 412
78 PISSEAU STEPHANE SEM 0 0 0 0 108 0 102 0 0 200 410
79 MAIGNAUT FABIEN SEM 0 0 0 65 0 0 134 0 0 200 399
80 BOURGOIS GUILLAUME SEM 0 132 0 62 0 0 0 0 0 200 394
81 HERISSE CHRISTOPHE SEM 0 0 124 61 0 0 0 0 0 200 385
82 COURET FLORENT SEM 0 117 0 51 0 0 0 0 0 200 368
83 AUBERT PHILIPPE SEM 91 0 0 72 0 0 0 0 0 200 363
84 MENDIBOURE DAVID SEM 0 0 114 43 0 0 0 0 0 200 357
85 BERRIER GUILLAUME SEM 0 47 0 0 0 0 106 0 0 200 353
86 OBLIGIS DAMIEN SEM 0 77 0 74 0 0 0 0 0 200 351
87 LAUX CHRISTIAN SEM 0 0 0 34 0 0 113 0 0 200 347
88 JACHIMOVIEZ CEDRIC SEM 0 0 0 25 0 0 116 0 0 200 341
89 FOURNIER PIERRE SEM 0 0 0 28 0 0 105 0 0 200 333
90 PONCIN ANTHONY SEM 0 0 111 20 0 0 0 0 0 200 331
91 REBILLON LUDOVIC SEM 0 0 0 19 0 0 111 0 0 200 330
92 CROISON FRANCOIS SEM 0 0 0 17 0 0 104 0 0 200 321
93 GAUSSOT CYRIL SEM 0 0 102 11 0 0 0 0 0 200 313
94 QUARRE SEBASTIEN SEM 200 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300
95 MESKINI ASIZ SEM 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100 300
96 EZHANI LACHEN SEM 0 0 0 200 0 0 0 0 0 100 300
97 PHILIPPON GUILLAUME SEM 0 0 0 0 200 0 0 0 0 100 300
98 PETRUS CLIVIER SEM 198 0 0 0 0 0 0 0 0 100 298
99 LECOMTE AYMERIC SEM 0 0 0 194 0 0 0 0 0 100 294
100 DELACOUR ARNAUD SEM 0 0 0 0 0 0 194 0 0 100 294
101 GUIBERT JEAN SEM 0 0 0 0 0 194 0 0 0 100 294
102 JONEAU ROMAIN SEM 192 0 0 0 0 0 0 0 0 100 292
103 RAMES CHRISTOPHE SEM 0 0 0 0 0 192 0 0 0 100 292
104 ROBERT HERVE SEM 0 0 0 0 0 0 192 0 0 100 292
105 EULIN CEDRIC SEM 0 192 0 0 0 0 0 0 0 100 292
106 RAFFIN FABRICE SEM 0 0 0 190 0 0 0 0 0 100 290
107 PADARE DAVID SEM 0 190 0 0 0 0 0 0 0 100 290
108 DUFAY BRUNO SEM 0 0 0 0 186 0 0 0 0 100 286
